Bugünkü Namaz Vakitleri | Sivrihisar'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:45 | 5:55 | 12:37 | 3:25 | 5:51 | 7:19 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:46 | 5:56 | 12:37 | 3:24 | 5:50 | 7:18 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:47 | 5:57 | 12:38 | 3:24 | 5:49 | 7:17 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:48 | 5:58 | 12:38 | 3:23 | 5:48 | 7:17 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:49 | 5:59 | 12:38 | 3:22 | 5:47 | 7:16 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:50 | 6:00 | 12:38 | 3:21 | 5:46 | 7:15 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:51 | 6:01 | 12:38 | 3:21 | 5:45 | 7:14 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:52 | 6:02 | 12:38 | 3:20 | 5:44 | 7:14 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:53 | 6:03 | 12:38 | 3:19 | 5:43 | 7:13 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:54 | 6:04 | 12:38 | 3:19 | 5:42 | 7:12 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:39 | 3:18 | 5:42 | 7:12 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:39 | 3:17 | 5:41 | 7:11 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:57 | 6:07 | 12:39 | 3:17 | 5:40 | 7:10 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:58 | 6:08 | 12:39 | 3:16 | 5:39 | 7:10 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:59 | 6:09 | 12:39 | 3:16 | 5:39 | 7:09 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:00 | 6:10 | 12:40 | 3:15 | 5:38 | 7:09 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 6:01 | 6:11 | 12:40 | 3:15 | 5:38 | 7:09 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:02 | 6:12 | 12:40 | 3:14 | 5:37 | 7:08 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:03 | 6:13 | 12:40 | 3:14 | 5:36 | 7:08 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:03 | 6:13 | 12:41 | 3:14 | 5:36 | 7:07 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:04 | 6:14 | 12:41 | 3:13 | 5:36 | 7:07 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:05 | 6:15 | 12:41 | 3:13 | 5:35 | 7:07 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:06 | 6:16 | 12:42 | 3:13 | 5:35 | 7:07 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:07 | 6:17 | 12:42 | 3:13 | 5:34 | 7:06 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:08 | 6:18 | 12:42 | 3:12 | 5:34 | 7:06 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:09 | 6:19 | 12:43 | 3:12 | 5:34 | 7:06 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:10 | 6:20 | 12:43 | 3:12 | 5:34 | 7:06 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:11 | 6:21 | 12:43 | 3:12 | 5:33 | 7:06 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:11 | 6:21 | 12:44 | 3:12 | 5:33 | 7:06 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:12 | 6:22 | 12:44 | 3:12 | 5:33 | 7:06 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:13 | 6:23 | 12:45 | 3:12 | 5:33 | 7:06 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:14 | 6:24 | 12:45 | 3:12 | 5:33 | 7:06 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:15 | 6:25 | 12:45 | 3:12 | 5:33 | 7:06 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:15 | 6:25 | 12:46 | 3:12 | 5:33 | 7:06 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:16 | 6:26 | 12:46 | 3:12 | 5:33 | 7:06 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:17 | 6:27 | 12:47 | 3:12 | 5:33 | 7:07 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:18 | 6:28 | 12:47 | 3:12 | 5:33 | 7:07 |
Sivrihisar'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:47 AM,
İftar Saati 5:49 PM