Bugünkü Namaz Vakitleri | İslahiye'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:23 | 5:33 | 12:17 | 3:10 | 5:35 | 7:00 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:24 | 5:34 | 12:17 | 3:09 | 5:34 | 6:59 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:25 | 5:35 | 12:17 | 3:08 | 5:33 | 6:59 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:26 | 5:36 | 12:17 | 3:07 | 5:32 | 6:58 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:27 | 5:37 | 12:17 | 3:07 | 5:31 | 6:57 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:28 | 5:38 | 12:17 | 3:06 | 5:30 | 6:56 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:29 | 5:39 | 12:18 | 3:06 | 5:29 | 6:56 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:30 | 5:40 | 12:18 | 3:05 | 5:29 | 6:55 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:31 | 5:41 | 12:18 | 3:04 | 5:28 | 6:55 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:32 | 5:42 | 12:18 | 3:04 | 5:27 | 6:54 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:32 | 5:42 | 12:18 | 3:03 | 5:27 | 6:53 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:33 | 5:43 | 12:18 | 3:03 | 5:26 | 6:53 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:34 | 5:44 | 12:19 | 3:02 | 5:25 | 6:52 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:35 | 5:45 | 12:19 | 3:02 | 5:25 | 6:52 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:36 | 5:46 | 12:19 | 3:01 | 5:24 | 6:52 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:19 | 3:01 | 5:23 | 6:51 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:19 | 3:00 | 5:23 | 6:51 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:20 | 3:00 | 5:23 | 6:50 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:39 | 5:49 | 12:20 | 3:00 | 5:22 | 6:50 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:40 | 5:50 | 12:20 | 2:59 | 5:22 | 6:50 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:41 | 5:51 | 12:21 | 2:59 | 5:21 | 6:50 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:21 | 2:59 | 5:21 | 6:49 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:21 | 2:59 | 5:21 | 6:49 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:44 | 5:54 | 12:22 | 2:59 | 5:20 | 6:49 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:45 | 5:55 | 12:22 | 2:58 | 5:20 | 6:49 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:45 | 5:55 | 12:22 | 2:58 | 5:20 | 6:49 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:23 | 2:58 | 5:20 | 6:49 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:23 | 2:58 | 5:20 | 6:49 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:23 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:24 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:49 | 5:59 | 12:24 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:50 | 6:00 | 12:25 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:25 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:26 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:26 | 2:59 | 5:20 | 6:49 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:26 | 2:59 | 5:20 | 6:50 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:27 | 2:59 | 5:20 | 6:50 |
İslahiye'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:25 AM,
İftar Saati 5:33 PM