Bugünkü Namaz Vakitleri | Karkamış'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:18 | 5:28 | 12:12 | 3:05 | 5:30 | 6:55 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:19 | 5:29 | 12:12 | 3:04 | 5:29 | 6:54 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:20 | 5:30 | 12:12 | 3:03 | 5:28 | 6:54 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:21 | 5:31 | 12:12 | 3:03 | 5:27 | 6:53 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:22 | 5:32 | 12:12 | 3:02 | 5:26 | 6:52 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:23 | 5:33 | 12:12 | 3:01 | 5:25 | 6:51 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:24 | 5:34 | 12:12 | 3:01 | 5:25 | 6:51 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:24 | 5:34 | 12:13 | 3:00 | 5:24 | 6:50 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:25 | 5:35 | 12:13 | 3:00 | 5:23 | 6:50 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:26 | 5:36 | 12:13 | 2:59 | 5:22 | 6:49 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:27 | 5:37 | 12:13 | 2:58 | 5:22 | 6:48 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 12:13 | 2:58 | 5:21 | 6:48 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:13 | 2:57 | 5:20 | 6:47 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:30 | 5:40 | 12:14 | 2:57 | 5:20 | 6:47 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:14 | 2:57 | 5:19 | 6:47 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:14 | 2:56 | 5:19 | 6:46 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:32 | 5:42 | 12:14 | 2:56 | 5:18 | 6:46 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:15 | 2:55 | 5:18 | 6:45 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:15 | 2:55 | 5:17 | 6:45 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:15 | 2:55 | 5:17 | 6:45 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:36 | 5:46 | 12:15 | 2:54 | 5:17 | 6:45 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:37 | 5:47 | 12:16 | 2:54 | 5:16 | 6:44 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:38 | 5:48 | 12:16 | 2:54 | 5:16 | 6:44 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:16 | 2:54 | 5:16 | 6:44 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:17 | 2:54 | 5:15 | 6:44 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:17 | 2:54 | 5:15 | 6:44 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:18 | 2:53 | 5:15 | 6:44 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:18 | 2:53 | 5:15 | 6:44 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:18 | 2:53 | 5:15 | 6:44 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:19 | 2:53 | 5:15 | 6:44 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:44 | 5:54 | 12:19 | 2:53 | 5:15 | 6:44 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:45 | 5:55 | 12:20 | 2:53 | 5:15 | 6:44 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:46 | 5:56 | 12:20 | 2:54 | 5:15 | 6:44 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:20 | 2:54 | 5:15 | 6:44 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:21 | 2:54 | 5:15 | 6:44 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:21 | 2:54 | 5:15 | 6:45 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:48 | 5:58 | 12:22 | 2:54 | 5:15 | 6:45 |
Karkamış'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:20 AM,
İftar Saati 5:28 PM