Bugünkü Namaz Vakitleri | Eynesil'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:16 | 5:26 | 12:07 | 2:51 | 5:17 | 6:48 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:17 | 5:27 | 12:07 | 2:51 | 5:16 | 6:47 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:18 | 5:28 | 12:07 | 2:50 | 5:15 | 6:46 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:19 | 5:29 | 12:07 | 2:49 | 5:14 | 6:45 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:20 | 5:30 | 12:07 | 2:48 | 5:13 | 6:44 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:21 | 5:31 | 12:07 | 2:47 | 5:12 | 6:43 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:22 | 5:32 | 12:07 | 2:46 | 5:11 | 6:43 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:23 | 5:33 | 12:08 | 2:46 | 5:10 | 6:42 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:24 | 5:34 | 12:08 | 2:45 | 5:09 | 6:41 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:25 | 5:35 | 12:08 | 2:44 | 5:08 | 6:40 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:26 | 5:36 | 12:08 | 2:44 | 5:07 | 6:40 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:27 | 5:37 | 12:08 | 2:43 | 5:07 | 6:39 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:28 | 5:38 | 12:08 | 2:42 | 5:06 | 6:39 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:29 | 5:39 | 12:09 | 2:42 | 5:05 | 6:38 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:30 | 5:40 | 12:09 | 2:41 | 5:04 | 6:37 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:31 | 5:41 | 12:09 | 2:41 | 5:04 | 6:37 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:32 | 5:42 | 12:09 | 2:40 | 5:03 | 6:36 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:10 | 2:40 | 5:02 | 6:36 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:10 | 2:39 | 5:02 | 6:36 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:10 | 2:39 | 5:01 | 6:35 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:36 | 5:46 | 12:11 | 2:39 | 5:01 | 6:35 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:37 | 5:47 | 12:11 | 2:38 | 5:00 | 6:35 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:38 | 5:48 | 12:11 | 2:38 | 5:00 | 6:34 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:39 | 5:49 | 12:12 | 2:38 | 5:00 | 6:34 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:40 | 5:50 | 12:12 | 2:37 | 4:59 | 6:34 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:12 | 2:37 | 4:59 | 6:34 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:13 | 2:37 | 4:59 | 6:34 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:13 | 2:37 | 4:58 | 6:33 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:43 | 5:53 | 12:13 | 2:37 | 4:58 | 6:33 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:44 | 5:54 | 12:14 | 2:37 | 4:58 | 6:33 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:45 | 5:55 | 12:14 | 2:37 | 4:58 | 6:33 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:46 | 5:56 | 12:15 | 2:37 | 4:58 | 6:33 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:46 | 5:56 | 12:15 | 2:37 | 4:58 | 6:33 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:47 | 5:57 | 12:15 | 2:37 | 4:58 | 6:34 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:48 | 5:58 | 12:16 | 2:37 | 4:58 | 6:34 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:49 | 5:59 | 12:16 | 2:37 | 4:58 | 6:34 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:17 | 2:37 | 4:58 | 6:34 |
Eynesil'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:18 AM,
İftar Saati 5:15 PM