Bugünkü Namaz Vakitleri | Sebinkarahisar'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:57 | 6:07 | 12:25 | 2:46 | 5:07 | 6:42 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:58 | 6:08 | 12:25 | 2:46 | 5:07 | 6:42 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:58 | 6:08 | 12:26 | 2:47 | 5:08 | 6:43 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:59 | 6:09 | 12:26 | 2:48 | 5:08 | 6:43 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:59 | 6:09 | 12:27 | 2:48 | 5:09 | 6:44 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:00 | 6:10 | 12:27 | 2:49 | 5:09 | 6:45 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:28 | 2:49 | 5:10 | 6:45 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:00 | 6:10 | 12:28 | 2:50 | 5:11 | 6:46 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:29 | 2:51 | 5:12 | 6:46 |
30 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:29 | 2:51 | 5:12 | 6:47 |
31 Dec, 2024 | Salı | 6:01 | 6:11 | 12:29 | 2:52 | 5:13 | 6:48 |
01 Jan, 2025 | Çarşamba | 6:01 | 6:11 | 12:30 | 2:53 | 5:14 | 6:49 |
02 Jan, 2025 | Perşembe | 6:02 | 6:12 | 12:30 | 2:54 | 5:15 | 6:49 |
03 Jan, 2025 | Cuma | 6:02 | 6:12 | 12:31 | 2:55 | 5:16 | 6:50 |
04 Jan, 2025 | Cumartesi | 6:02 | 6:12 | 12:31 | 2:55 | 5:17 | 6:51 |
05 Jan, 2025 | Pazar | 6:02 | 6:12 | 12:32 | 2:56 | 5:18 | 6:52 |
06 Jan, 2025 | Pazartesi | 6:02 | 6:12 | 12:32 | 2:57 | 5:19 | 6:53 |
07 Jan, 2025 | Salı | 6:02 | 6:12 | 12:33 | 2:58 | 5:19 | 6:54 |
08 Jan, 2025 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:33 | 2:59 | 5:20 | 6:54 |
09 Jan, 2025 | Perşembe | 6:02 | 6:12 | 12:33 | 3:00 | 5:21 | 6:55 |
10 Jan, 2025 | Cuma | 6:02 | 6:12 | 12:34 | 3:01 | 5:22 | 6:56 |
11 Jan, 2025 | Cumartesi | 6:02 | 6:12 | 12:34 | 3:02 | 5:24 | 6:57 |
12 Jan, 2025 | Pazar | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:03 | 5:25 | 6:58 |
13 Jan, 2025 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:35 | 3:04 | 5:26 | 6:59 |
14 Jan, 2025 | Salı | 6:01 | 6:11 | 12:35 | 3:04 | 5:27 | 7:00 |
15 Jan, 2025 | Çarşamba | 6:01 | 6:11 | 12:36 | 3:05 | 5:28 | 7:01 |
16 Jan, 2025 | Perşembe | 6:01 | 6:11 | 12:36 | 3:06 | 5:29 | 7:02 |
17 Jan, 2025 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:36 | 3:07 | 5:30 | 7:03 |
18 Jan, 2025 | Cumartesi | 6:00 | 6:10 | 12:37 | 3:08 | 5:31 | 7:04 |
19 Jan, 2025 | Pazar | 6:00 | 6:10 | 12:37 | 3:09 | 5:32 | 7:05 |
20 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:59 | 6:09 | 12:37 | 3:10 | 5:34 | 7:06 |
21 Jan, 2025 | Salı | 5:59 | 6:09 | 12:38 | 3:11 | 5:35 | 7:07 |
22 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:59 | 6:09 | 12:38 | 3:12 | 5:36 | 7:08 |
23 Jan, 2025 | Perşembe | 5:58 | 6:08 | 12:38 | 3:14 | 5:37 | 7:09 |
24 Jan, 2025 | Cuma | 5:58 | 6:08 | 12:38 | 3:15 | 5:38 | 7:10 |
25 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:57 | 6:07 | 12:39 | 3:16 | 5:39 | 7:11 |
26 Jan, 2025 | Pazar | 5:56 | 6:06 | 12:39 | 3:17 | 5:41 | 7:12 |
Sebinkarahisar'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:58 AM,
İftar Saati 5:08 PM