Bugünkü Namaz Vakitleri | Şemdinli'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 4:52 | 5:02 | 11:45 | 2:38 | 5:03 | 6:28 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 4:53 | 5:03 | 11:46 | 2:37 | 5:02 | 6:28 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 4:54 | 5:04 | 11:46 | 2:36 | 5:01 | 6:27 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 4:55 | 5:05 | 11:46 | 2:35 | 5:00 | 6:26 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 4:56 | 5:06 | 11:46 | 2:35 | 4:59 | 6:25 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 4:57 | 5:07 | 11:46 | 2:34 | 4:58 | 6:25 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 4:57 | 5:07 | 11:46 | 2:33 | 4:57 | 6:24 |
12 Nov, 2024 | Salı | 4:58 | 5:08 | 11:46 | 2:33 | 4:57 | 6:23 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 4:59 | 5:09 | 11:46 | 2:32 | 4:56 | 6:23 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:00 | 5:10 | 11:46 | 2:32 | 4:55 | 6:22 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:01 | 5:11 | 11:47 | 2:31 | 4:54 | 6:22 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:02 | 5:12 | 11:47 | 2:30 | 4:54 | 6:21 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:03 | 5:13 | 11:47 | 2:30 | 4:53 | 6:21 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:04 | 5:14 | 11:47 | 2:29 | 4:52 | 6:20 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:05 | 5:15 | 11:47 | 2:29 | 4:52 | 6:20 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:06 | 5:16 | 11:48 | 2:29 | 4:51 | 6:19 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:06 | 5:16 | 11:48 | 2:28 | 4:51 | 6:19 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:07 | 5:17 | 11:48 | 2:28 | 4:50 | 6:19 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:08 | 5:18 | 11:48 | 2:28 | 4:50 | 6:18 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:09 | 5:19 | 11:49 | 2:27 | 4:49 | 6:18 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:10 | 5:20 | 11:49 | 2:27 | 4:49 | 6:18 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:11 | 5:21 | 11:49 | 2:27 | 4:49 | 6:17 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:12 | 5:22 | 11:50 | 2:26 | 4:48 | 6:17 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:12 | 5:22 | 11:50 | 2:26 | 4:48 | 6:17 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:13 | 5:23 | 11:50 | 2:26 | 4:48 | 6:17 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:14 | 5:24 | 11:51 | 2:26 | 4:48 | 6:17 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:15 | 5:25 | 11:51 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:16 | 5:26 | 11:51 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:17 | 5:27 | 11:52 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:17 | 5:27 | 11:52 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:18 | 5:28 | 11:53 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:19 | 5:29 | 11:53 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:20 | 5:30 | 11:53 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:20 | 5:30 | 11:54 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:21 | 5:31 | 11:54 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:22 | 5:32 | 11:55 | 2:26 | 4:47 | 6:18 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:23 | 5:33 | 11:55 | 2:27 | 4:47 | 6:18 |
Şemdinli'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 4:54 AM,
İftar Saati 5:01 PM