Bugünkü Namaz Vakitleri | Şemdinli'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:30 | 4:51 | 6:22 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:01 | 2:31 | 4:51 | 6:22 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:30 | 5:40 | 12:01 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:30 | 5:40 | 12:02 | 2:32 | 4:53 | 6:23 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:30 | 5:40 | 12:02 | 2:32 | 4:53 | 6:24 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:31 | 5:41 | 12:03 | 2:33 | 4:54 | 6:24 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:31 | 5:41 | 12:03 | 2:34 | 4:54 | 6:25 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:32 | 5:42 | 12:04 | 2:34 | 4:55 | 6:26 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 5:32 | 5:42 | 12:04 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
30 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:32 | 5:42 | 12:05 | 2:36 | 4:57 | 6:27 |
31 Dec, 2024 | Salı | 5:32 | 5:42 | 12:05 | 2:36 | 4:57 | 6:28 |
01 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:33 | 5:43 | 12:06 | 2:37 | 4:58 | 6:28 |
02 Jan, 2025 | Perşembe | 5:33 | 5:43 | 12:06 | 2:38 | 4:59 | 6:29 |
03 Jan, 2025 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:06 | 2:39 | 5:00 | 6:30 |
04 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:33 | 5:43 | 12:07 | 2:39 | 5:01 | 6:31 |
05 Jan, 2025 | Pazar | 5:33 | 5:43 | 12:07 | 2:40 | 5:02 | 6:31 |
06 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:33 | 5:43 | 12:08 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
07 Jan, 2025 | Salı | 5:34 | 5:44 | 12:08 | 2:42 | 5:03 | 6:33 |
08 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:34 | 5:44 | 12:09 | 2:43 | 5:04 | 6:34 |
09 Jan, 2025 | Perşembe | 5:34 | 5:44 | 12:09 | 2:43 | 5:05 | 6:35 |
10 Jan, 2025 | Cuma | 5:34 | 5:44 | 12:09 | 2:44 | 5:06 | 6:36 |
11 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:10 | 2:45 | 5:07 | 6:36 |
12 Jan, 2025 | Pazar | 5:33 | 5:43 | 12:10 | 2:46 | 5:08 | 6:37 |
13 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:33 | 5:43 | 12:11 | 2:47 | 5:09 | 6:38 |
14 Jan, 2025 | Salı | 5:33 | 5:43 | 12:11 | 2:48 | 5:10 | 6:39 |
15 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:33 | 5:43 | 12:11 | 2:49 | 5:11 | 6:40 |
16 Jan, 2025 | Perşembe | 5:33 | 5:43 | 12:12 | 2:50 | 5:12 | 6:41 |
17 Jan, 2025 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:12 | 2:51 | 5:13 | 6:42 |
18 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:32 | 5:42 | 12:12 | 2:52 | 5:14 | 6:43 |
19 Jan, 2025 | Pazar | 5:32 | 5:42 | 12:13 | 2:53 | 5:15 | 6:43 |
20 Jan, 2025 | Pazartesi | 5:32 | 5:42 | 12:13 | 2:53 | 5:16 | 6:44 |
21 Jan, 2025 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:13 | 2:54 | 5:17 | 6:45 |
22 Jan, 2025 | Çarşamba | 5:31 | 5:41 | 12:13 | 2:55 | 5:18 | 6:46 |
23 Jan, 2025 | Perşembe | 5:31 | 5:41 | 12:14 | 2:56 | 5:20 | 6:47 |
24 Jan, 2025 | Cuma | 5:30 | 5:40 | 12:14 | 2:57 | 5:21 | 6:48 |
25 Jan, 2025 | Cumartesi | 5:30 | 5:40 | 12:14 | 2:58 | 5:22 | 6:49 |
26 Jan, 2025 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:14 | 2:59 | 5:23 | 6:50 |
Şemdinli'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:30 AM,
İftar Saati 4:52 PM