Bugünkü Namaz Vakitleri | Yüksekova'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:07 | 5:17 | 11:49 | 2:29 | 4:52 | 6:20 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:08 | 5:18 | 11:49 | 2:29 | 4:51 | 6:20 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:09 | 5:19 | 11:49 | 2:28 | 4:51 | 6:19 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:09 | 5:19 | 11:49 | 2:28 | 4:50 | 6:19 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:10 | 5:20 | 11:50 | 2:28 | 4:50 | 6:19 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:11 | 5:21 | 11:50 | 2:27 | 4:49 | 6:18 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:12 | 5:22 | 11:50 | 2:27 | 4:49 | 6:18 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:13 | 5:23 | 11:51 | 2:27 | 4:49 | 6:18 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:14 | 5:24 | 11:51 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:15 | 5:25 | 11:51 | 2:26 | 4:48 | 6:18 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:15 | 5:25 | 11:52 | 2:26 | 4:48 | 6:18 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:16 | 5:26 | 11:52 | 2:26 | 4:48 | 6:17 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:17 | 5:27 | 11:52 | 2:26 | 4:48 | 6:17 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:18 | 5:28 | 11:53 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:19 | 5:29 | 11:53 | 2:26 | 4:47 | 6:17 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:20 | 5:30 | 11:54 | 2:26 | 4:47 | 6:18 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:20 | 5:30 | 11:54 | 2:26 | 4:47 | 6:18 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:21 | 5:31 | 11:54 | 2:26 | 4:47 | 6:18 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:22 | 5:32 | 11:55 | 2:26 | 4:47 | 6:18 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:23 | 5:33 | 11:55 | 2:26 | 4:47 | 6:18 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:23 | 5:33 | 11:56 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:24 | 5:34 | 11:56 | 2:27 | 4:48 | 6:18 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:25 | 5:35 | 11:57 | 2:27 | 4:48 | 6:19 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:25 | 5:35 | 11:57 | 2:27 | 4:48 | 6:19 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:26 | 5:36 | 11:58 | 2:28 | 4:48 | 6:19 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:27 | 5:37 | 11:58 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:28 | 5:38 | 11:59 | 2:29 | 4:49 | 6:20 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:28 | 5:38 | 12:00 | 2:29 | 4:50 | 6:21 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:29 | 4:50 | 6:21 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:29 | 5:39 | 12:01 | 2:30 | 4:51 | 6:22 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:30 | 5:40 | 12:01 | 2:30 | 4:51 | 6:22 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:30 | 5:40 | 12:02 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:31 | 5:41 | 12:02 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:03 | 2:32 | 4:53 | 6:24 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:03 | 2:33 | 4:53 | 6:24 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:32 | 5:42 | 12:04 | 2:33 | 4:54 | 6:25 |
Yüksekova'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:08 AM,
İftar Saati 4:51 PM