Bugünkü Namaz Vakitleri | Tuzluca'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:14 | 5:24 | 11:52 | 2:24 | 4:47 | 6:19 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:15 | 5:25 | 11:52 | 2:24 | 4:46 | 6:19 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:16 | 5:26 | 11:52 | 2:24 | 4:46 | 6:18 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:17 | 5:27 | 11:52 | 2:23 | 4:45 | 6:18 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:17 | 5:27 | 11:53 | 2:23 | 4:45 | 6:18 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:18 | 5:28 | 11:53 | 2:23 | 4:45 | 6:17 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:19 | 5:29 | 11:53 | 2:22 | 4:44 | 6:17 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:20 | 5:30 | 11:54 | 2:22 | 4:44 | 6:17 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:21 | 5:31 | 11:54 | 2:22 | 4:44 | 6:17 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:22 | 5:32 | 11:55 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:23 | 5:33 | 11:55 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:24 | 5:34 | 11:55 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:24 | 5:34 | 11:56 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:25 | 5:35 | 11:56 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:26 | 5:36 | 11:57 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:27 | 5:37 | 11:57 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:28 | 5:38 | 11:57 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:28 | 5:38 | 11:58 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:29 | 5:39 | 11:58 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:30 | 5:40 | 11:59 | 2:22 | 4:43 | 6:17 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:31 | 5:41 | 11:59 | 2:22 | 4:43 | 6:18 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:31 | 5:41 | 12:00 | 2:23 | 4:43 | 6:18 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:32 | 5:42 | 12:00 | 2:23 | 4:44 | 6:18 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:33 | 5:43 | 12:01 | 2:23 | 4:44 | 6:19 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:33 | 5:43 | 12:01 | 2:24 | 4:44 | 6:19 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:34 | 5:44 | 12:02 | 2:24 | 4:45 | 6:19 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:34 | 5:44 | 12:02 | 2:24 | 4:45 | 6:20 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:35 | 5:45 | 12:03 | 2:25 | 4:45 | 6:20 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:36 | 5:46 | 12:03 | 2:25 | 4:46 | 6:21 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:36 | 5:46 | 12:04 | 2:26 | 4:46 | 6:21 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:37 | 5:47 | 12:04 | 2:26 | 4:47 | 6:22 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:37 | 5:47 | 12:05 | 2:27 | 4:47 | 6:22 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:37 | 5:47 | 12:05 | 2:27 | 4:48 | 6:23 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:38 | 5:48 | 12:06 | 2:28 | 4:49 | 6:23 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:06 | 2:29 | 4:49 | 6:24 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:07 | 2:29 | 4:50 | 6:25 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:39 | 5:49 | 12:07 | 2:30 | 4:51 | 6:25 |
Tuzluca'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:16 AM,
İftar Saati 4:46 PM