Bugünkü Namaz Vakitleri | Kemalpasa'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | Cuma | 6:17 | 6:27 | 12:57 | 3:34 | 5:56 | 7:26 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:18 | 6:28 | 12:57 | 3:33 | 5:56 | 7:25 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:19 | 6:29 | 12:57 | 3:33 | 5:55 | 7:25 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:20 | 6:30 | 12:57 | 3:33 | 5:55 | 7:25 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:21 | 6:31 | 12:58 | 3:32 | 5:54 | 7:25 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:21 | 6:31 | 12:58 | 3:32 | 5:54 | 7:24 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:22 | 6:32 | 12:58 | 3:32 | 5:54 | 7:24 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:23 | 6:33 | 12:59 | 3:32 | 5:53 | 7:24 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:24 | 6:34 | 12:59 | 3:31 | 5:53 | 7:24 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:25 | 6:35 | 12:59 | 3:31 | 5:53 | 7:24 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:26 | 6:36 | 1:00 | 3:31 | 5:53 | 7:24 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:27 | 6:37 | 1:00 | 3:31 | 5:53 | 7:24 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:27 | 6:37 | 1:01 | 3:31 | 5:52 | 7:24 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:28 | 6:38 | 1:01 | 3:31 | 5:52 | 7:24 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:29 | 6:39 | 1:02 | 3:31 | 5:52 | 7:24 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:30 | 6:40 | 1:02 | 3:31 | 5:52 | 7:24 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:30 | 6:40 | 1:02 | 3:31 | 5:52 | 7:24 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:31 | 6:41 | 1:03 | 3:32 | 5:52 | 7:24 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:32 | 6:42 | 1:03 | 3:32 | 5:53 | 7:24 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:33 | 6:43 | 1:04 | 3:32 | 5:53 | 7:25 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:33 | 6:43 | 1:04 | 3:32 | 5:53 | 7:25 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:34 | 6:44 | 1:05 | 3:32 | 5:53 | 7:25 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:35 | 6:45 | 1:05 | 3:33 | 5:53 | 7:26 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:35 | 6:45 | 1:06 | 3:33 | 5:54 | 7:26 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:36 | 6:46 | 1:06 | 3:33 | 5:54 | 7:26 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:37 | 6:47 | 1:07 | 3:34 | 5:54 | 7:27 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:37 | 6:47 | 1:07 | 3:34 | 5:55 | 7:27 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:38 | 6:48 | 1:08 | 3:35 | 5:55 | 7:27 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:38 | 6:48 | 1:08 | 3:35 | 5:56 | 7:28 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:39 | 6:49 | 1:09 | 3:35 | 5:56 | 7:28 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:39 | 6:49 | 1:09 | 3:36 | 5:57 | 7:29 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:40 | 6:50 | 1:10 | 3:37 | 5:57 | 7:30 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:40 | 6:50 | 1:10 | 3:37 | 5:58 | 7:30 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:41 | 6:51 | 1:11 | 3:38 | 5:58 | 7:31 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:41 | 6:51 | 1:11 | 3:38 | 5:59 | 7:31 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:41 | 6:51 | 1:12 | 3:39 | 6:00 | 7:32 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:42 | 6:52 | 1:12 | 3:40 | 6:00 | 7:33 |
Kemalpasa'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:19 AM,
İftar Saati 5:55 PM