Bugünkü Namaz Vakitleri | Çağlayancerit'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Nov, 2024 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:18 | 2:54 | 5:16 | 6:46 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:41 | 5:51 | 12:18 | 2:54 | 5:16 | 6:46 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:42 | 5:52 | 12:19 | 2:54 | 5:16 | 6:45 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:43 | 5:53 | 12:19 | 2:54 | 5:15 | 6:45 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:43 | 5:53 | 12:19 | 2:54 | 5:15 | 6:45 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:44 | 5:54 | 12:20 | 2:54 | 5:15 | 6:45 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:45 | 5:55 | 12:20 | 2:53 | 5:15 | 6:45 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:46 | 5:56 | 12:21 | 2:53 | 5:15 | 6:45 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:47 | 5:57 | 12:21 | 2:53 | 5:15 | 6:45 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:47 | 5:57 | 12:21 | 2:53 | 5:15 | 6:45 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:48 | 5:58 | 12:22 | 2:53 | 5:15 | 6:45 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:49 | 5:59 | 12:22 | 2:54 | 5:15 | 6:45 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:50 | 6:00 | 12:23 | 2:54 | 5:15 | 6:45 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:51 | 6:01 | 12:23 | 2:54 | 5:15 | 6:46 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:51 | 6:01 | 12:24 | 2:54 | 5:15 | 6:46 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:52 | 6:02 | 12:24 | 2:54 | 5:15 | 6:46 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:53 | 6:03 | 12:25 | 2:54 | 5:15 | 6:46 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:53 | 6:03 | 12:25 | 2:55 | 5:16 | 6:47 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:54 | 6:04 | 12:25 | 2:55 | 5:16 | 6:47 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:55 | 6:05 | 12:26 | 2:55 | 5:16 | 6:47 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:55 | 6:05 | 12:26 | 2:56 | 5:16 | 6:48 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:56 | 6:06 | 12:27 | 2:56 | 5:17 | 6:48 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:56 | 6:06 | 12:27 | 2:56 | 5:17 | 6:48 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:57 | 6:07 | 12:28 | 2:57 | 5:18 | 6:49 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:57 | 6:07 | 12:28 | 2:57 | 5:18 | 6:49 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:58 | 6:08 | 12:29 | 2:58 | 5:19 | 6:50 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:58 | 6:08 | 12:29 | 2:58 | 5:19 | 6:50 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:59 | 6:09 | 12:30 | 2:59 | 5:20 | 6:51 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:59 | 6:09 | 12:30 | 2:59 | 5:20 | 6:51 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:00 | 6:10 | 12:31 | 3:00 | 5:21 | 6:52 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:00 | 6:10 | 12:31 | 3:01 | 5:21 | 6:53 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:01 | 6:11 | 12:32 | 3:01 | 5:22 | 6:53 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:01 | 6:11 | 12:32 | 3:02 | 5:23 | 6:54 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:33 | 3:03 | 5:23 | 6:55 |
30 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:02 | 6:12 | 12:33 | 3:03 | 5:24 | 6:55 |
31 Dec, 2024 | Salı | 6:02 | 6:12 | 12:34 | 3:04 | 5:25 | 6:56 |
01 Jan, 2025 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:34 | 3:05 | 5:26 | 6:57 |
Çağlayancerit'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:42 AM,
İftar Saati 5:16 PM