Göksun İftar Vakti ve Sahur Saati - Göksun Namaz vakitleri

Bugünkü Namaz Vakitleri | Göksun'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti

Sahur 5:42 AM
İftar 5:20 PM
Sabah 5:52 AM
Güneş 7:24 AM
Öğle 12:21 PM
İkindi 2:58 PM
Akşam 5:20 PM
Yatsı 6:49 PM

Göksun önümüzdeki 30 günün namaz vakitleri

Tarih Gün İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nov, 2024 Cuma 5:40 5:50 12:20 2:58 5:21 6:50
23 Nov, 2024 Cumartesi 5:41 5:51 12:21 2:58 5:20 6:50
24 Nov, 2024 Pazar 5:42 5:52 12:21 2:58 5:20 6:49
25 Nov, 2024 Pazartesi 5:43 5:53 12:21 2:57 5:19 6:49
26 Nov, 2024 Salı 5:44 5:54 12:21 2:57 5:19 6:49
27 Nov, 2024 Çarşamba 5:45 5:55 12:22 2:57 5:19 6:49
28 Nov, 2024 Perşembe 5:46 5:56 12:22 2:57 5:18 6:48
29 Nov, 2024 Cuma 5:46 5:56 12:22 2:56 5:18 6:48
30 Nov, 2024 Cumartesi 5:47 5:57 12:23 2:56 5:18 6:48
01 Dec, 2024 Pazar 5:48 5:58 12:23 2:56 5:18 6:48
02 Dec, 2024 Pazartesi 5:49 5:59 12:24 2:56 5:17 6:48
03 Dec, 2024 Salı 5:50 6:00 12:24 2:56 5:17 6:48
04 Dec, 2024 Çarşamba 5:50 6:00 12:24 2:56 5:17 6:48
05 Dec, 2024 Perşembe 5:51 6:01 12:25 2:56 5:17 6:48
06 Dec, 2024 Cuma 5:52 6:02 12:25 2:56 5:17 6:48
07 Dec, 2024 Cumartesi 5:53 6:03 12:26 2:56 5:17 6:48
08 Dec, 2024 Pazar 5:54 6:04 12:26 2:56 5:17 6:48
09 Dec, 2024 Pazartesi 5:54 6:04 12:27 2:56 5:17 6:49
10 Dec, 2024 Salı 5:55 6:05 12:27 2:57 5:17 6:49
11 Dec, 2024 Çarşamba 5:56 6:06 12:27 2:57 5:18 6:49
12 Dec, 2024 Perşembe 5:56 6:06 12:28 2:57 5:18 6:49
13 Dec, 2024 Cuma 5:57 6:07 12:28 2:57 5:18 6:50
14 Dec, 2024 Cumartesi 5:58 6:08 12:29 2:57 5:18 6:50
15 Dec, 2024 Pazar 5:58 6:08 12:29 2:58 5:19 6:50
16 Dec, 2024 Pazartesi 5:59 6:09 12:30 2:58 5:19 6:51
17 Dec, 2024 Salı 6:00 6:10 12:30 2:59 5:19 6:51
18 Dec, 2024 Çarşamba 6:00 6:10 12:31 2:59 5:20 6:51
19 Dec, 2024 Perşembe 6:01 6:11 12:31 2:59 5:20 6:52
20 Dec, 2024 Cuma 6:01 6:11 12:32 3:00 5:21 6:52
21 Dec, 2024 Cumartesi 6:02 6:12 12:32 3:00 5:21 6:53
22 Dec, 2024 Pazar 6:02 6:12 12:33 3:01 5:22 6:53
23 Dec, 2024 Pazartesi 6:03 6:13 12:33 3:01 5:22 6:54
24 Dec, 2024 Salı 6:03 6:13 12:34 3:02 5:23 6:54
25 Dec, 2024 Çarşamba 6:04 6:14 12:34 3:02 5:23 6:55
26 Dec, 2024 Perşembe 6:04 6:14 12:35 3:03 5:24 6:56
27 Dec, 2024 Cuma 6:04 6:14 12:35 3:04 5:25 6:56
28 Dec, 2024 Cumartesi 6:05 6:15 12:36 3:04 5:25 6:57

Göksun'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:42 AM,
İftar Saati 5:20 PM