Bugünkü Namaz Vakitleri | Sariveliler'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:54 | 6:04 | 12:36 | 3:17 | 5:39 | 7:07 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:55 | 6:05 | 12:36 | 3:17 | 5:39 | 7:07 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:56 | 6:06 | 12:36 | 3:16 | 5:38 | 7:06 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:57 | 6:07 | 12:37 | 3:16 | 5:38 | 7:06 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:58 | 6:08 | 12:37 | 3:16 | 5:38 | 7:06 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:59 | 6:09 | 12:37 | 3:16 | 5:37 | 7:06 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:59 | 6:09 | 12:38 | 3:15 | 5:37 | 7:06 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:38 | 3:15 | 5:37 | 7:05 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:01 | 6:11 | 12:38 | 3:15 | 5:37 | 7:05 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:02 | 6:12 | 12:39 | 3:15 | 5:37 | 7:05 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:03 | 6:13 | 12:39 | 3:15 | 5:36 | 7:05 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:03 | 6:13 | 12:39 | 3:15 | 5:36 | 7:05 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:04 | 6:14 | 12:40 | 3:15 | 5:36 | 7:05 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:05 | 6:15 | 12:40 | 3:15 | 5:36 | 7:05 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:06 | 6:16 | 12:41 | 3:15 | 5:36 | 7:05 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:07 | 6:17 | 12:41 | 3:15 | 5:36 | 7:06 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:07 | 6:17 | 12:42 | 3:15 | 5:36 | 7:06 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:08 | 6:18 | 12:42 | 3:15 | 5:36 | 7:06 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:09 | 6:19 | 12:42 | 3:16 | 5:37 | 7:06 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:09 | 6:19 | 12:43 | 3:16 | 5:37 | 7:06 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:10 | 6:20 | 12:43 | 3:16 | 5:37 | 7:07 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:11 | 6:21 | 12:44 | 3:16 | 5:37 | 7:07 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:11 | 6:21 | 12:44 | 3:17 | 5:37 | 7:07 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:12 | 6:22 | 12:45 | 3:17 | 5:38 | 7:08 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:13 | 6:23 | 12:45 | 3:17 | 5:38 | 7:08 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:13 | 6:23 | 12:46 | 3:18 | 5:39 | 7:08 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:14 | 6:24 | 12:46 | 3:18 | 5:39 | 7:09 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:14 | 6:24 | 12:47 | 3:19 | 5:39 | 7:09 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:15 | 6:25 | 12:47 | 3:19 | 5:40 | 7:10 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:15 | 6:25 | 12:48 | 3:19 | 5:40 | 7:10 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:16 | 6:26 | 12:48 | 3:20 | 5:41 | 7:11 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:16 | 6:26 | 12:49 | 3:21 | 5:41 | 7:11 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:17 | 6:27 | 12:49 | 3:21 | 5:42 | 7:12 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:17 | 6:27 | 12:50 | 3:22 | 5:43 | 7:12 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:18 | 6:28 | 12:50 | 3:22 | 5:43 | 7:13 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:18 | 6:28 | 12:51 | 3:23 | 5:44 | 7:14 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:18 | 6:28 | 12:51 | 3:24 | 5:45 | 7:14 |
Sariveliler'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:56 AM,
İftar Saati 5:38 PM