Bugünkü Namaz Vakitleri | Pinarbasi'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:31 | 3:14 | 5:40 | 7:12 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:41 | 5:51 | 12:32 | 3:14 | 5:39 | 7:11 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:32 | 3:13 | 5:38 | 7:10 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:44 | 5:54 | 12:32 | 3:12 | 5:37 | 7:09 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:45 | 5:55 | 12:32 | 3:11 | 5:36 | 7:08 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:32 | 3:10 | 5:35 | 7:07 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:32 | 3:09 | 5:34 | 7:07 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:32 | 3:09 | 5:33 | 7:06 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:32 | 3:08 | 5:32 | 7:05 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:32 | 3:07 | 5:31 | 7:04 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:51 | 6:01 | 12:33 | 3:07 | 5:30 | 7:04 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:52 | 6:02 | 12:33 | 3:06 | 5:29 | 7:03 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:53 | 6:03 | 12:33 | 3:05 | 5:29 | 7:02 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:54 | 6:04 | 12:33 | 3:05 | 5:28 | 7:02 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:55 | 6:05 | 12:33 | 3:04 | 5:27 | 7:01 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:56 | 6:06 | 12:34 | 3:04 | 5:26 | 7:01 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:57 | 6:07 | 12:34 | 3:03 | 5:26 | 7:00 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:58 | 6:08 | 12:34 | 3:03 | 5:25 | 7:00 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:59 | 6:09 | 12:34 | 3:02 | 5:25 | 6:59 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:00 | 6:10 | 12:35 | 3:02 | 5:24 | 6:59 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:35 | 3:01 | 5:24 | 6:59 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:01 | 5:23 | 6:58 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:03 | 6:13 | 12:36 | 3:01 | 5:23 | 6:58 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:04 | 6:14 | 12:36 | 3:00 | 5:22 | 6:58 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:05 | 6:15 | 12:36 | 3:00 | 5:22 | 6:58 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:06 | 6:16 | 12:37 | 3:00 | 5:22 | 6:57 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:07 | 6:17 | 12:37 | 3:00 | 5:21 | 6:57 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:07 | 6:17 | 12:37 | 3:00 | 5:21 | 6:57 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:08 | 6:18 | 12:38 | 2:59 | 5:21 | 6:57 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:09 | 6:19 | 12:38 | 2:59 | 5:21 | 6:57 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:10 | 6:20 | 12:39 | 2:59 | 5:20 | 6:57 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:11 | 6:21 | 12:39 | 2:59 | 5:20 | 6:57 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:12 | 6:22 | 12:39 | 2:59 | 5:20 | 6:57 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:12 | 6:22 | 12:40 | 2:59 | 5:20 | 6:57 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:13 | 6:23 | 12:40 | 2:59 | 5:20 | 6:57 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:14 | 6:24 | 12:41 | 3:00 | 5:20 | 6:57 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:15 | 6:25 | 12:41 | 3:00 | 5:21 | 6:58 |
Pinarbasi'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:43 AM,
İftar Saati 5:38 PM