Bugünkü Namaz Vakitleri | Akpinar'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:53 | 6:03 | 12:31 | 3:04 | 5:27 | 6:58 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:54 | 6:04 | 12:31 | 3:04 | 5:26 | 6:58 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:55 | 6:05 | 12:31 | 3:04 | 5:26 | 6:58 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:56 | 6:06 | 12:32 | 3:03 | 5:25 | 6:57 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:57 | 6:07 | 12:32 | 3:03 | 5:25 | 6:57 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:58 | 6:08 | 12:32 | 3:03 | 5:25 | 6:57 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:58 | 6:08 | 12:33 | 3:03 | 5:24 | 6:57 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:59 | 6:09 | 12:33 | 3:03 | 5:24 | 6:57 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:00 | 6:10 | 12:33 | 3:02 | 5:24 | 6:56 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:34 | 3:02 | 5:24 | 6:56 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:02 | 6:12 | 12:34 | 3:02 | 5:24 | 6:56 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:03 | 6:13 | 12:35 | 3:02 | 5:23 | 6:56 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:04 | 6:14 | 12:35 | 3:02 | 5:23 | 6:56 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:04 | 6:14 | 12:35 | 3:02 | 5:23 | 6:56 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:05 | 6:15 | 12:36 | 3:02 | 5:23 | 6:56 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:06 | 6:16 | 12:36 | 3:02 | 5:23 | 6:57 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:07 | 6:17 | 12:37 | 3:02 | 5:23 | 6:57 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:07 | 6:17 | 12:37 | 3:03 | 5:23 | 6:57 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:08 | 6:18 | 12:38 | 3:03 | 5:24 | 6:57 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:09 | 6:19 | 12:38 | 3:03 | 5:24 | 6:57 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:09 | 6:19 | 12:39 | 3:03 | 5:24 | 6:58 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:10 | 6:20 | 12:39 | 3:03 | 5:24 | 6:58 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:11 | 6:21 | 12:40 | 3:04 | 5:25 | 6:58 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:11 | 6:21 | 12:40 | 3:04 | 5:25 | 6:59 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:12 | 6:22 | 12:41 | 3:04 | 5:25 | 6:59 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:13 | 6:23 | 12:41 | 3:05 | 5:26 | 6:59 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:13 | 6:23 | 12:42 | 3:05 | 5:26 | 7:00 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:14 | 6:24 | 12:42 | 3:06 | 5:26 | 7:00 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:14 | 6:24 | 12:43 | 3:06 | 5:27 | 7:01 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:15 | 6:25 | 12:43 | 3:07 | 5:27 | 7:01 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:15 | 6:25 | 12:44 | 3:07 | 5:28 | 7:02 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:16 | 6:26 | 12:44 | 3:08 | 5:29 | 7:02 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:16 | 6:26 | 12:45 | 3:08 | 5:29 | 7:03 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:16 | 6:26 | 12:45 | 3:09 | 5:30 | 7:04 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:17 | 6:27 | 12:46 | 3:10 | 5:31 | 7:04 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:17 | 6:27 | 12:46 | 3:10 | 5:31 | 7:05 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:17 | 6:27 | 12:46 | 3:11 | 5:32 | 7:06 |
Akpinar'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:55 AM,
İftar Saati 5:26 PM