Bugünkü Namaz Vakitleri | Ereğli'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:37 | 5:47 | 12:28 | 3:17 | 5:41 | 7:08 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:38 | 5:48 | 12:28 | 3:16 | 5:40 | 7:07 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:39 | 5:49 | 12:28 | 3:15 | 5:40 | 7:06 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:40 | 5:50 | 12:28 | 3:15 | 5:39 | 7:06 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:40 | 5:50 | 12:28 | 3:14 | 5:38 | 7:05 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:41 | 5:51 | 12:28 | 3:14 | 5:37 | 7:04 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:42 | 5:52 | 12:28 | 3:13 | 5:37 | 7:04 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:43 | 5:53 | 12:28 | 3:12 | 5:36 | 7:03 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:44 | 5:54 | 12:29 | 3:12 | 5:35 | 7:03 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:45 | 5:55 | 12:29 | 3:11 | 5:34 | 7:02 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:46 | 5:56 | 12:29 | 3:11 | 5:34 | 7:02 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:47 | 5:57 | 12:29 | 3:10 | 5:33 | 7:01 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:48 | 5:58 | 12:30 | 3:10 | 5:33 | 7:01 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:49 | 5:59 | 12:30 | 3:10 | 5:32 | 7:01 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:49 | 5:59 | 12:30 | 3:09 | 5:32 | 7:00 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:50 | 6:00 | 12:30 | 3:09 | 5:31 | 7:00 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:51 | 6:01 | 12:31 | 3:09 | 5:31 | 7:00 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:31 | 3:08 | 5:30 | 6:59 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:31 | 3:08 | 5:30 | 6:59 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:32 | 3:08 | 5:30 | 6:59 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:32 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:56 | 6:06 | 12:32 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:33 | 3:07 | 5:29 | 6:59 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:57 | 6:07 | 12:33 | 3:07 | 5:29 | 6:59 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:58 | 6:08 | 12:33 | 3:07 | 5:29 | 6:58 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:59 | 6:09 | 12:34 | 3:07 | 5:28 | 6:58 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:00 | 6:10 | 12:34 | 3:07 | 5:28 | 6:58 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:00 | 6:10 | 12:35 | 3:07 | 5:28 | 6:59 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:01 | 6:11 | 12:35 | 3:07 | 5:28 | 6:59 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:02 | 6:12 | 12:35 | 3:07 | 5:28 | 6:59 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:03 | 6:13 | 12:36 | 3:07 | 5:28 | 6:59 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:03 | 6:13 | 12:36 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:04 | 6:14 | 12:37 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:05 | 6:15 | 12:37 | 3:08 | 5:29 | 6:59 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:05 | 6:15 | 12:38 | 3:08 | 5:29 | 7:00 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:06 | 6:16 | 12:38 | 3:08 | 5:29 | 7:00 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:07 | 6:17 | 12:39 | 3:09 | 5:30 | 7:00 |
Ereğli'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:39 AM,
İftar Saati 5:40 PM