Bugünkü Namaz Vakitleri | Yezihan'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:34 | 5:44 | 12:13 | 2:50 | 5:13 | 6:43 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:35 | 5:45 | 12:14 | 2:50 | 5:12 | 6:42 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:36 | 5:46 | 12:14 | 2:49 | 5:12 | 6:42 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:37 | 5:47 | 12:14 | 2:49 | 5:11 | 6:42 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:38 | 5:48 | 12:15 | 2:49 | 5:11 | 6:41 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:39 | 5:49 | 12:15 | 2:49 | 5:10 | 6:41 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:39 | 5:49 | 12:15 | 2:48 | 5:10 | 6:41 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:40 | 5:50 | 12:16 | 2:48 | 5:10 | 6:41 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:41 | 5:51 | 12:16 | 2:48 | 5:10 | 6:41 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:42 | 5:52 | 12:16 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:43 | 5:53 | 12:17 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:44 | 5:54 | 12:17 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:44 | 5:54 | 12:18 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:45 | 5:55 | 12:18 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:46 | 5:56 | 12:18 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:47 | 5:57 | 12:19 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:48 | 5:58 | 12:19 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:48 | 5:58 | 12:20 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:49 | 5:59 | 12:20 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:50 | 6:00 | 12:21 | 2:48 | 5:09 | 6:41 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:21 | 2:49 | 5:09 | 6:42 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:51 | 6:01 | 12:22 | 2:49 | 5:10 | 6:42 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:52 | 6:02 | 12:22 | 2:49 | 5:10 | 6:42 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:23 | 2:49 | 5:10 | 6:43 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:53 | 6:03 | 12:23 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:54 | 6:04 | 12:24 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:24 | 2:51 | 5:11 | 6:44 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:25 | 2:51 | 5:12 | 6:44 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:25 | 2:51 | 5:12 | 6:45 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:26 | 2:52 | 5:13 | 6:45 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:56 | 6:06 | 12:26 | 2:52 | 5:13 | 6:46 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:57 | 6:07 | 12:27 | 2:53 | 5:14 | 6:46 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:57 | 6:07 | 12:27 | 2:54 | 5:14 | 6:47 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:58 | 6:08 | 12:28 | 2:54 | 5:15 | 6:47 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:58 | 6:08 | 12:28 | 2:55 | 5:16 | 6:48 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:58 | 6:08 | 12:29 | 2:55 | 5:16 | 6:49 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:59 | 6:09 | 12:29 | 2:56 | 5:17 | 6:49 |
Yezihan'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:36 AM,
İftar Saati 5:12 PM