Bugünkü Namaz Vakitleri | Sarıgöl'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:13 | 6:23 | 12:52 | 3:29 | 5:51 | 7:21 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:13 | 6:23 | 12:52 | 3:28 | 5:50 | 7:20 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:14 | 6:24 | 12:52 | 3:28 | 5:50 | 7:20 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:15 | 6:25 | 12:53 | 3:28 | 5:50 | 7:20 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:16 | 6:26 | 12:53 | 3:27 | 5:49 | 7:19 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:17 | 6:27 | 12:53 | 3:27 | 5:49 | 7:19 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:18 | 6:28 | 12:54 | 3:27 | 5:49 | 7:19 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:19 | 6:29 | 12:54 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:20 | 6:30 | 12:54 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:20 | 6:30 | 12:55 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:21 | 6:31 | 12:55 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:22 | 6:32 | 12:56 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:23 | 6:33 | 12:56 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:24 | 6:34 | 12:56 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:24 | 6:34 | 12:57 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:25 | 6:35 | 12:57 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:26 | 6:36 | 12:58 | 3:27 | 5:48 | 7:19 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:27 | 6:37 | 12:58 | 3:27 | 5:48 | 7:20 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:27 | 6:37 | 12:59 | 3:27 | 5:48 | 7:20 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:28 | 6:38 | 12:59 | 3:28 | 5:48 | 7:20 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:29 | 6:39 | 1:00 | 3:28 | 5:49 | 7:20 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:29 | 6:39 | 1:00 | 3:28 | 5:49 | 7:21 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:30 | 6:40 | 1:01 | 3:28 | 5:49 | 7:21 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:31 | 6:41 | 1:01 | 3:29 | 5:49 | 7:21 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:31 | 6:41 | 1:02 | 3:29 | 5:50 | 7:22 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:32 | 6:42 | 1:02 | 3:30 | 5:50 | 7:22 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:32 | 6:42 | 1:02 | 3:30 | 5:51 | 7:23 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:33 | 6:43 | 1:03 | 3:30 | 5:51 | 7:23 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:33 | 6:43 | 1:03 | 3:31 | 5:52 | 7:24 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:34 | 6:44 | 1:04 | 3:31 | 5:52 | 7:24 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:34 | 6:44 | 1:04 | 3:32 | 5:53 | 7:25 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:35 | 6:45 | 1:05 | 3:32 | 5:53 | 7:25 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:35 | 6:45 | 1:05 | 3:33 | 5:54 | 7:26 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:36 | 6:46 | 1:06 | 3:34 | 5:55 | 7:26 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:36 | 6:46 | 1:06 | 3:34 | 5:55 | 7:27 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:36 | 6:46 | 1:07 | 3:35 | 5:56 | 7:28 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:37 | 6:47 | 1:07 | 3:36 | 5:57 | 7:28 |
Sarıgöl'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:14 AM,
İftar Saati 5:50 PM