Bugünkü Namaz Vakitleri | Yeşililli'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:07 | 5:17 | 12:00 | 2:52 | 5:17 | 6:43 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:08 | 5:18 | 12:00 | 2:52 | 5:16 | 6:42 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:09 | 5:19 | 12:00 | 2:51 | 5:16 | 6:42 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:10 | 5:20 | 12:00 | 2:50 | 5:15 | 6:41 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:11 | 5:21 | 12:01 | 2:49 | 5:14 | 6:40 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:11 | 5:21 | 12:01 | 2:49 | 5:13 | 6:39 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:12 | 5:22 | 12:01 | 2:48 | 5:12 | 6:39 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:13 | 5:23 | 12:01 | 2:47 | 5:11 | 6:38 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:14 | 5:24 | 12:01 | 2:47 | 5:11 | 6:38 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:15 | 5:25 | 12:01 | 2:46 | 5:10 | 6:37 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:16 | 5:26 | 12:01 | 2:46 | 5:09 | 6:36 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:17 | 5:27 | 12:02 | 2:45 | 5:08 | 6:36 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:18 | 5:28 | 12:02 | 2:45 | 5:08 | 6:35 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:19 | 5:29 | 12:02 | 2:44 | 5:07 | 6:35 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:20 | 5:30 | 12:02 | 2:44 | 5:07 | 6:34 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:20 | 5:30 | 12:02 | 2:43 | 5:06 | 6:34 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:21 | 5:31 | 12:03 | 2:43 | 5:05 | 6:34 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:22 | 5:32 | 12:03 | 2:43 | 5:05 | 6:33 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:23 | 5:33 | 12:03 | 2:42 | 5:05 | 6:33 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:24 | 5:34 | 12:03 | 2:42 | 5:04 | 6:33 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:25 | 5:35 | 12:04 | 2:42 | 5:04 | 6:32 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:26 | 5:36 | 12:04 | 2:41 | 5:03 | 6:32 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 12:04 | 2:41 | 5:03 | 6:32 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:27 | 5:37 | 12:05 | 2:41 | 5:03 | 6:32 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:28 | 5:38 | 12:05 | 2:41 | 5:03 | 6:32 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:29 | 5:39 | 12:05 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:30 | 5:40 | 12:06 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:31 | 5:41 | 12:06 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:07 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:07 | 2:40 | 5:02 | 6:32 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:33 | 5:43 | 12:07 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:34 | 5:44 | 12:08 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:35 | 5:45 | 12:08 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:09 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:36 | 5:46 | 12:09 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:37 | 5:47 | 12:10 | 2:41 | 5:02 | 6:32 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:10 | 2:41 | 5:02 | 6:33 |
Yeşililli'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:09 AM,
İftar Saati 5:16 PM