Bugünkü Namaz Vakitleri | Marmaris'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:13 | 6:23 | 12:53 | 3:34 | 5:56 | 7:24 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 6:14 | 6:24 | 12:54 | 3:33 | 5:55 | 7:23 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 6:14 | 6:24 | 12:54 | 3:33 | 5:55 | 7:23 |
26 Nov, 2024 | Salı | 6:15 | 6:25 | 12:54 | 3:33 | 5:55 | 7:23 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 6:16 | 6:26 | 12:55 | 3:33 | 5:54 | 7:23 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 6:17 | 6:27 | 12:55 | 3:32 | 5:54 | 7:23 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 6:18 | 6:28 | 12:55 | 3:32 | 5:54 | 7:23 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 6:19 | 6:29 | 12:56 | 3:32 | 5:54 | 7:23 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 6:19 | 6:29 | 12:56 | 3:32 | 5:54 | 7:22 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:20 | 6:30 | 12:56 | 3:32 | 5:53 | 7:22 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:21 | 6:31 | 12:57 | 3:32 | 5:53 | 7:22 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:22 | 6:32 | 12:57 | 3:32 | 5:53 | 7:22 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:23 | 6:33 | 12:58 | 3:32 | 5:53 | 7:23 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:23 | 6:33 | 12:58 | 3:32 | 5:53 | 7:23 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:24 | 6:34 | 12:59 | 3:32 | 5:53 | 7:23 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:25 | 6:35 | 12:59 | 3:32 | 5:53 | 7:23 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:26 | 6:36 | 12:59 | 3:32 | 5:53 | 7:23 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:26 | 6:36 | 1:00 | 3:33 | 5:54 | 7:23 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:27 | 6:37 | 1:00 | 3:33 | 5:54 | 7:24 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:28 | 6:38 | 1:01 | 3:33 | 5:54 | 7:24 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:28 | 6:38 | 1:01 | 3:33 | 5:54 | 7:24 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:29 | 6:39 | 1:02 | 3:34 | 5:54 | 7:24 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:30 | 6:40 | 1:02 | 3:34 | 5:55 | 7:25 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:30 | 6:40 | 1:03 | 3:34 | 5:55 | 7:25 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:31 | 6:41 | 1:03 | 3:35 | 5:55 | 7:26 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:31 | 6:41 | 1:04 | 3:35 | 5:56 | 7:26 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:32 | 6:42 | 1:04 | 3:35 | 5:56 | 7:26 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:32 | 6:42 | 1:05 | 3:36 | 5:57 | 7:27 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:33 | 6:43 | 1:05 | 3:36 | 5:57 | 7:27 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:33 | 6:43 | 1:06 | 3:37 | 5:58 | 7:28 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:34 | 6:44 | 1:06 | 3:37 | 5:58 | 7:28 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:34 | 6:44 | 1:07 | 3:38 | 5:59 | 7:29 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:35 | 6:45 | 1:07 | 3:39 | 5:59 | 7:30 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:35 | 6:45 | 1:08 | 3:39 | 6:00 | 7:30 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:36 | 6:46 | 1:08 | 3:40 | 6:01 | 7:31 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:36 | 6:46 | 1:09 | 3:41 | 6:01 | 7:31 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:36 | 6:46 | 1:09 | 3:41 | 6:02 | 7:32 |
Marmaris'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 6:14 AM,
İftar Saati 5:55 PM