Bugünkü Namaz Vakitleri | Çamaş'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:16 | 2:46 | 5:09 | 6:42 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:17 | 2:46 | 5:08 | 6:42 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:17 | 2:45 | 5:08 | 6:42 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:43 | 5:53 | 12:17 | 2:45 | 5:07 | 6:41 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:44 | 5:54 | 12:18 | 2:45 | 5:07 | 6:41 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:45 | 5:55 | 12:18 | 2:45 | 5:06 | 6:41 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:46 | 5:56 | 12:18 | 2:44 | 5:06 | 6:41 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:47 | 5:57 | 12:19 | 2:44 | 5:06 | 6:40 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:48 | 5:58 | 12:19 | 2:44 | 5:06 | 6:40 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:48 | 5:58 | 12:19 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:49 | 5:59 | 12:20 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:50 | 6:00 | 12:20 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:51 | 6:01 | 12:21 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:52 | 6:02 | 12:21 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:53 | 6:03 | 12:22 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:53 | 6:03 | 12:22 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:54 | 6:04 | 12:22 | 2:44 | 5:05 | 6:40 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:55 | 6:05 | 12:23 | 2:44 | 5:05 | 6:41 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:56 | 6:06 | 12:23 | 2:44 | 5:05 | 6:41 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:56 | 6:06 | 12:24 | 2:44 | 5:05 | 6:41 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:57 | 6:07 | 12:24 | 2:45 | 5:05 | 6:41 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:58 | 6:08 | 12:25 | 2:45 | 5:06 | 6:42 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:58 | 6:08 | 12:25 | 2:45 | 5:06 | 6:42 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:59 | 6:09 | 12:26 | 2:45 | 5:06 | 6:42 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:00 | 6:10 | 12:26 | 2:46 | 5:06 | 6:43 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:00 | 6:10 | 12:27 | 2:46 | 5:07 | 6:43 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:01 | 6:11 | 12:27 | 2:47 | 5:07 | 6:43 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:01 | 6:11 | 12:28 | 2:47 | 5:08 | 6:44 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:02 | 6:12 | 12:28 | 2:48 | 5:08 | 6:44 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:02 | 6:12 | 12:29 | 2:48 | 5:09 | 6:45 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:03 | 6:13 | 12:29 | 2:49 | 5:09 | 6:45 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:03 | 6:13 | 12:30 | 2:49 | 5:10 | 6:46 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:04 | 6:14 | 12:30 | 2:50 | 5:10 | 6:47 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:04 | 6:14 | 12:31 | 2:50 | 5:11 | 6:47 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:04 | 6:14 | 12:31 | 2:51 | 5:12 | 6:48 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:05 | 6:15 | 12:32 | 2:52 | 5:13 | 6:48 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 6:05 | 6:15 | 12:32 | 2:52 | 5:13 | 6:49 |
Çamaş'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:42 AM,
İftar Saati 5:08 PM