Bugünkü Namaz Vakitleri | Bahçe'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:37 | 5:47 | 12:19 | 3:01 | 5:23 | 6:51 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:38 | 5:48 | 12:20 | 3:00 | 5:23 | 6:51 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:39 | 5:49 | 12:20 | 3:00 | 5:22 | 6:50 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:20 | 3:00 | 5:22 | 6:50 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:20 | 2:59 | 5:21 | 6:50 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:21 | 2:59 | 5:21 | 6:50 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:21 | 2:59 | 5:21 | 6:49 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:21 | 2:59 | 5:20 | 6:49 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:44 | 5:54 | 12:22 | 2:58 | 5:20 | 6:49 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:45 | 5:55 | 12:22 | 2:58 | 5:20 | 6:49 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:46 | 5:56 | 12:22 | 2:58 | 5:20 | 6:49 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:47 | 5:57 | 12:23 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:23 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:24 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:24 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:50 | 6:00 | 12:24 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:51 | 6:01 | 12:25 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:25 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:26 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:53 | 6:03 | 12:26 | 2:58 | 5:19 | 6:49 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:54 | 6:04 | 12:27 | 2:58 | 5:19 | 6:50 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:27 | 2:59 | 5:20 | 6:50 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:28 | 2:59 | 5:20 | 6:50 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:56 | 6:06 | 12:28 | 2:59 | 5:20 | 6:50 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:29 | 2:59 | 5:20 | 6:51 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:57 | 6:07 | 12:29 | 3:00 | 5:21 | 6:51 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:58 | 6:08 | 12:30 | 3:00 | 5:21 | 6:51 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:58 | 6:08 | 12:30 | 3:01 | 5:21 | 6:52 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:59 | 6:09 | 12:30 | 3:01 | 5:22 | 6:52 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:59 | 6:09 | 12:31 | 3:01 | 5:22 | 6:53 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:00 | 6:10 | 12:31 | 3:02 | 5:23 | 6:53 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:00 | 6:10 | 12:32 | 3:02 | 5:23 | 6:54 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:32 | 3:03 | 5:24 | 6:54 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:33 | 3:03 | 5:24 | 6:55 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:02 | 6:12 | 12:33 | 3:04 | 5:25 | 6:55 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:34 | 3:04 | 5:25 | 6:56 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:03 | 6:13 | 12:34 | 3:05 | 5:26 | 6:56 |
Bahçe'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:39 AM,
İftar Saati 5:22 PM