Bugünkü Namaz Vakitleri | Ikizdere'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 12:04 | 2:34 | 4:57 | 6:30 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:05 | 2:34 | 4:56 | 6:30 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:30 | 5:40 | 12:05 | 2:34 | 4:56 | 6:30 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:05 | 2:33 | 4:55 | 6:29 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:05 | 2:33 | 4:55 | 6:29 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:33 | 5:43 | 12:06 | 2:33 | 4:55 | 6:29 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:06 | 2:33 | 4:54 | 6:29 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:07 | 2:32 | 4:54 | 6:28 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:07 | 2:32 | 4:54 | 6:28 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:36 | 5:46 | 12:07 | 2:32 | 4:54 | 6:28 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:37 | 5:47 | 12:08 | 2:32 | 4:53 | 6:28 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:38 | 5:48 | 12:08 | 2:32 | 4:53 | 6:28 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:39 | 5:49 | 12:09 | 2:32 | 4:53 | 6:28 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:40 | 5:50 | 12:09 | 2:32 | 4:53 | 6:28 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:40 | 5:50 | 12:09 | 2:32 | 4:53 | 6:28 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:10 | 2:32 | 4:53 | 6:28 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:10 | 2:32 | 4:53 | 6:28 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:43 | 5:53 | 12:11 | 2:32 | 4:53 | 6:29 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:11 | 2:32 | 4:53 | 6:29 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:44 | 5:54 | 12:12 | 2:33 | 4:53 | 6:29 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:45 | 5:55 | 12:12 | 2:33 | 4:54 | 6:29 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:45 | 5:55 | 12:13 | 2:33 | 4:54 | 6:30 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:13 | 2:33 | 4:54 | 6:30 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:14 | 2:34 | 4:54 | 6:30 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:47 | 5:57 | 12:14 | 2:34 | 4:55 | 6:31 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:48 | 5:58 | 12:15 | 2:34 | 4:55 | 6:31 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:49 | 5:59 | 12:15 | 2:35 | 4:56 | 6:31 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:49 | 5:59 | 12:16 | 2:35 | 4:56 | 6:32 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:50 | 6:00 | 12:16 | 2:36 | 4:56 | 6:32 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:50 | 6:00 | 12:17 | 2:36 | 4:57 | 6:33 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:51 | 6:01 | 12:17 | 2:37 | 4:58 | 6:33 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:51 | 6:01 | 12:17 | 2:37 | 4:58 | 6:34 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:51 | 6:01 | 12:18 | 2:38 | 4:59 | 6:35 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:52 | 6:02 | 12:18 | 2:39 | 4:59 | 6:35 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:52 | 6:02 | 12:19 | 2:39 | 5:00 | 6:36 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:52 | 6:02 | 12:19 | 2:40 | 5:01 | 6:37 |
29 Dec, 2024 | Pazar | 5:53 | 6:03 | 12:20 | 2:41 | 5:02 | 6:37 |
Ikizdere'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:30 AM,
İftar Saati 4:56 PM