Bugünkü Namaz Vakitleri | Baykan'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:19 | 5:29 | 11:59 | 2:37 | 4:59 | 6:29 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:20 | 5:30 | 11:59 | 2:36 | 4:59 | 6:28 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:21 | 5:31 | 12:00 | 2:36 | 4:58 | 6:28 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:22 | 5:32 | 12:00 | 2:36 | 4:58 | 6:28 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:23 | 5:33 | 12:00 | 2:36 | 4:57 | 6:27 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:24 | 5:34 | 12:01 | 2:35 | 4:57 | 6:27 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:25 | 5:35 | 12:01 | 2:35 | 4:57 | 6:27 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:25 | 5:35 | 12:01 | 2:35 | 4:57 | 6:27 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:26 | 5:36 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:27 | 5:37 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:28 | 5:38 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:29 | 5:39 | 12:03 | 2:34 | 4:56 | 6:27 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:29 | 5:39 | 12:03 | 2:34 | 4:56 | 6:27 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:30 | 5:40 | 12:04 | 2:34 | 4:56 | 6:27 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:31 | 5:41 | 12:04 | 2:34 | 4:56 | 6:27 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:32 | 5:42 | 12:04 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:33 | 5:43 | 12:05 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:33 | 5:43 | 12:05 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:34 | 5:44 | 12:06 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:35 | 5:45 | 12:06 | 2:35 | 4:56 | 6:28 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:35 | 5:45 | 12:07 | 2:35 | 4:56 | 6:28 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:36 | 5:46 | 12:07 | 2:36 | 4:56 | 6:28 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:37 | 5:47 | 12:08 | 2:36 | 4:57 | 6:28 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:37 | 5:47 | 12:08 | 2:36 | 4:57 | 6:29 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:38 | 5:48 | 12:09 | 2:37 | 4:57 | 6:29 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:39 | 5:49 | 12:09 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:39 | 5:49 | 12:10 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:40 | 5:50 | 12:10 | 2:38 | 4:59 | 6:30 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:40 | 5:50 | 12:11 | 2:38 | 4:59 | 6:31 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:41 | 5:51 | 12:11 | 2:39 | 4:59 | 6:31 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:41 | 5:51 | 12:12 | 2:39 | 5:00 | 6:32 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:42 | 5:52 | 12:12 | 2:40 | 5:01 | 6:32 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:13 | 2:40 | 5:01 | 6:33 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:13 | 2:41 | 5:02 | 6:34 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:14 | 2:42 | 5:02 | 6:34 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 5:43 | 5:53 | 12:14 | 2:42 | 5:03 | 6:35 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:44 | 5:54 | 12:15 | 2:43 | 5:04 | 6:35 |
Baykan'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:21 AM,
İftar Saati 4:58 PM