Bugünkü Namaz Vakitleri | Gerze'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:48 | 5:58 | 12:25 | 2:55 | 5:17 | 6:52 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:49 | 5:59 | 12:25 | 2:54 | 5:17 | 6:51 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:50 | 6:00 | 12:25 | 2:54 | 5:16 | 6:51 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:26 | 2:53 | 5:16 | 6:51 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:51 | 6:01 | 12:26 | 2:53 | 5:15 | 6:50 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:26 | 2:52 | 5:15 | 6:50 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:27 | 2:52 | 5:14 | 6:49 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:27 | 2:52 | 5:14 | 6:49 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:27 | 2:51 | 5:13 | 6:49 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:56 | 6:06 | 12:28 | 2:51 | 5:13 | 6:49 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:57 | 6:07 | 12:28 | 2:51 | 5:12 | 6:49 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:58 | 6:08 | 12:28 | 2:51 | 5:12 | 6:48 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:59 | 6:09 | 12:29 | 2:51 | 5:12 | 6:48 |
03 Dec, 2024 | Salı | 6:00 | 6:10 | 12:29 | 2:50 | 5:12 | 6:48 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:01 | 6:11 | 12:30 | 2:50 | 5:12 | 6:48 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 6:02 | 6:12 | 12:30 | 2:50 | 5:11 | 6:48 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 6:02 | 6:12 | 12:30 | 2:50 | 5:11 | 6:48 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:03 | 6:13 | 12:31 | 2:50 | 5:11 | 6:48 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 6:04 | 6:14 | 12:31 | 2:50 | 5:11 | 6:48 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:05 | 6:15 | 12:32 | 2:50 | 5:11 | 6:48 |
10 Dec, 2024 | Salı | 6:06 | 6:16 | 12:32 | 2:51 | 5:11 | 6:49 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:06 | 6:16 | 12:33 | 2:51 | 5:11 | 6:49 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 6:07 | 6:17 | 12:33 | 2:51 | 5:12 | 6:49 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 6:08 | 6:18 | 12:34 | 2:51 | 5:12 | 6:49 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:08 | 6:18 | 12:34 | 2:51 | 5:12 | 6:50 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:09 | 6:19 | 12:35 | 2:52 | 5:12 | 6:50 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:10 | 6:20 | 12:35 | 2:52 | 5:13 | 6:50 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:10 | 6:20 | 12:36 | 2:52 | 5:13 | 6:51 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:11 | 6:21 | 12:36 | 2:53 | 5:13 | 6:51 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:12 | 6:22 | 12:36 | 2:53 | 5:14 | 6:51 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:12 | 6:22 | 12:37 | 2:54 | 5:14 | 6:52 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:13 | 6:23 | 12:37 | 2:54 | 5:15 | 6:52 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:13 | 6:23 | 12:38 | 2:55 | 5:15 | 6:53 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:14 | 6:24 | 12:38 | 2:55 | 5:16 | 6:53 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:14 | 6:24 | 12:39 | 2:56 | 5:16 | 6:54 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:14 | 6:24 | 12:39 | 2:56 | 5:17 | 6:55 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:15 | 6:25 | 12:40 | 2:57 | 5:18 | 6:55 |
Gerze'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:49 AM,
İftar Saati 5:17 PM