Bugünkü Namaz Vakitleri | Cizre'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:15 | 5:25 | 11:57 | 2:38 | 5:01 | 6:29 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:16 | 5:26 | 11:57 | 2:38 | 5:00 | 6:28 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:17 | 5:27 | 11:57 | 2:37 | 5:00 | 6:28 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:18 | 5:28 | 11:58 | 2:37 | 4:59 | 6:28 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:18 | 5:28 | 11:58 | 2:37 | 4:59 | 6:27 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:19 | 5:29 | 11:58 | 2:36 | 4:58 | 6:27 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:20 | 5:30 | 11:59 | 2:36 | 4:58 | 6:27 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:21 | 5:31 | 11:59 | 2:36 | 4:58 | 6:27 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:22 | 5:32 | 11:59 | 2:36 | 4:57 | 6:26 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:23 | 5:33 | 12:00 | 2:35 | 4:57 | 6:26 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:24 | 5:34 | 12:00 | 2:35 | 4:57 | 6:26 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:24 | 5:34 | 12:00 | 2:35 | 4:57 | 6:26 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:25 | 5:35 | 12:01 | 2:35 | 4:57 | 6:26 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:26 | 5:36 | 12:01 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:28 | 5:38 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:28 | 5:38 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:29 | 5:39 | 12:03 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:30 | 5:40 | 12:03 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:31 | 5:41 | 12:04 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:04 | 2:36 | 4:57 | 6:27 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:05 | 2:36 | 4:57 | 6:27 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:33 | 5:43 | 12:05 | 2:36 | 4:57 | 6:27 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:33 | 5:43 | 12:06 | 2:36 | 4:57 | 6:28 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:34 | 5:44 | 12:06 | 2:37 | 4:57 | 6:28 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:35 | 5:45 | 12:07 | 2:37 | 4:58 | 6:28 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:35 | 5:45 | 12:07 | 2:37 | 4:58 | 6:29 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:36 | 5:46 | 12:08 | 2:38 | 4:58 | 6:29 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:36 | 5:46 | 12:08 | 2:38 | 4:59 | 6:30 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:37 | 5:47 | 12:09 | 2:39 | 4:59 | 6:30 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:38 | 5:48 | 12:09 | 2:39 | 5:00 | 6:30 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:38 | 5:48 | 12:10 | 2:39 | 5:00 | 6:31 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:39 | 5:49 | 12:10 | 2:40 | 5:01 | 6:31 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:39 | 5:49 | 12:11 | 2:41 | 5:01 | 6:32 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:39 | 5:49 | 12:11 | 2:41 | 5:02 | 6:33 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:40 | 5:50 | 12:11 | 2:42 | 5:02 | 6:33 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 5:40 | 5:50 | 12:12 | 2:42 | 5:03 | 6:34 |
Cizre'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:17 AM,
İftar Saati 5:00 PM