Bugünkü Namaz Vakitleri | Cizre'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 5:01 | 5:11 | 11:55 | 2:47 | 5:12 | 6:38 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:02 | 5:12 | 11:55 | 2:46 | 5:11 | 6:37 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:03 | 5:13 | 11:55 | 2:45 | 5:10 | 6:36 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:04 | 5:14 | 11:55 | 2:45 | 5:09 | 6:35 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:05 | 5:15 | 11:55 | 2:44 | 5:08 | 6:35 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:06 | 5:16 | 11:55 | 2:43 | 5:07 | 6:34 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:07 | 5:17 | 11:55 | 2:43 | 5:07 | 6:33 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:08 | 5:18 | 11:55 | 2:42 | 5:06 | 6:33 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:09 | 5:19 | 11:56 | 2:41 | 5:05 | 6:32 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:10 | 5:20 | 11:56 | 2:41 | 5:04 | 6:31 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:10 | 5:20 | 11:56 | 2:40 | 5:04 | 6:31 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:11 | 5:21 | 11:56 | 2:40 | 5:03 | 6:30 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:12 | 5:22 | 11:56 | 2:39 | 5:02 | 6:30 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:13 | 5:23 | 11:56 | 2:39 | 5:02 | 6:29 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:14 | 5:24 | 11:57 | 2:38 | 5:01 | 6:29 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:15 | 5:25 | 11:57 | 2:38 | 5:01 | 6:29 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:16 | 5:26 | 11:57 | 2:38 | 5:00 | 6:28 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:17 | 5:27 | 11:57 | 2:37 | 5:00 | 6:28 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:18 | 5:28 | 11:58 | 2:37 | 4:59 | 6:28 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:18 | 5:28 | 11:58 | 2:37 | 4:59 | 6:27 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:19 | 5:29 | 11:58 | 2:36 | 4:58 | 6:27 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:20 | 5:30 | 11:59 | 2:36 | 4:58 | 6:27 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:21 | 5:31 | 11:59 | 2:36 | 4:58 | 6:27 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:22 | 5:32 | 11:59 | 2:36 | 4:57 | 6:26 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:23 | 5:33 | 12:00 | 2:35 | 4:57 | 6:26 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:24 | 5:34 | 12:00 | 2:35 | 4:57 | 6:26 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:24 | 5:34 | 12:00 | 2:35 | 4:57 | 6:26 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:25 | 5:35 | 12:01 | 2:35 | 4:57 | 6:26 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:26 | 5:36 | 12:01 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:27 | 5:37 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:28 | 5:38 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:28 | 5:38 | 12:02 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:29 | 5:39 | 12:03 | 2:35 | 4:56 | 6:26 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:30 | 5:40 | 12:03 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:31 | 5:41 | 12:04 | 2:35 | 4:56 | 6:27 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:31 | 5:41 | 12:04 | 2:36 | 4:57 | 6:27 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:32 | 5:42 | 12:05 | 2:36 | 4:57 | 6:27 |
Cizre'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:03 AM,
İftar Saati 5:10 PM