Bugünkü Namaz Vakitleri | Kangal'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:25 | 5:35 | 12:14 | 3:00 | 5:25 | 6:54 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:26 | 5:36 | 12:14 | 3:00 | 5:24 | 6:53 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:27 | 5:37 | 12:15 | 2:59 | 5:23 | 6:52 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:28 | 5:38 | 12:15 | 2:58 | 5:22 | 6:51 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:29 | 5:39 | 12:15 | 2:57 | 5:21 | 6:51 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:30 | 5:40 | 12:15 | 2:57 | 5:21 | 6:50 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:30 | 5:40 | 12:15 | 2:56 | 5:20 | 6:49 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:31 | 5:41 | 12:15 | 2:56 | 5:19 | 6:49 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:32 | 5:42 | 12:15 | 2:55 | 5:18 | 6:48 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:33 | 5:43 | 12:16 | 2:54 | 5:18 | 6:48 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:34 | 5:44 | 12:16 | 2:54 | 5:17 | 6:47 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:35 | 5:45 | 12:16 | 2:53 | 5:16 | 6:47 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:36 | 5:46 | 12:16 | 2:53 | 5:16 | 6:46 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:37 | 5:47 | 12:17 | 2:52 | 5:15 | 6:46 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:38 | 5:48 | 12:17 | 2:52 | 5:15 | 6:45 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:39 | 5:49 | 12:17 | 2:52 | 5:14 | 6:45 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:40 | 5:50 | 12:17 | 2:51 | 5:14 | 6:45 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:41 | 5:51 | 12:18 | 2:51 | 5:13 | 6:44 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:42 | 5:52 | 12:18 | 2:51 | 5:13 | 6:44 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:43 | 5:53 | 12:18 | 2:50 | 5:12 | 6:44 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:43 | 5:53 | 12:19 | 2:50 | 5:12 | 6:44 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:44 | 5:54 | 12:19 | 2:50 | 5:12 | 6:43 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:45 | 5:55 | 12:19 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:46 | 5:56 | 12:20 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:47 | 5:57 | 12:20 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:48 | 5:58 | 12:21 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:49 | 5:59 | 12:21 | 2:49 | 5:11 | 6:43 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:49 | 5:59 | 12:21 | 2:49 | 5:11 | 6:43 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:50 | 6:00 | 12:22 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:51 | 6:01 | 12:22 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:52 | 6:02 | 12:23 | 2:50 | 5:11 | 6:43 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:52 | 6:02 | 12:23 | 2:50 | 5:11 | 6:44 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:53 | 6:03 | 12:24 | 2:50 | 5:11 | 6:44 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:54 | 6:04 | 12:24 | 2:50 | 5:11 | 6:44 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:55 | 6:05 | 12:24 | 2:50 | 5:11 | 6:44 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:55 | 6:05 | 12:25 | 2:51 | 5:11 | 6:44 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:56 | 6:06 | 12:25 | 2:51 | 5:12 | 6:45 |
Kangal'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:27 AM,
İftar Saati 5:23 PM