Bugünkü Namaz Vakitleri | Şarkışla'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:42 | 5:52 | 12:21 | 2:55 | 5:18 | 6:49 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:43 | 5:53 | 12:21 | 2:55 | 5:17 | 6:48 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:44 | 5:54 | 12:21 | 2:55 | 5:17 | 6:48 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:45 | 5:55 | 12:21 | 2:54 | 5:16 | 6:48 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:46 | 5:56 | 12:22 | 2:54 | 5:16 | 6:48 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:47 | 5:57 | 12:22 | 2:54 | 5:16 | 6:47 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:47 | 5:57 | 12:22 | 2:53 | 5:15 | 6:47 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:48 | 5:58 | 12:23 | 2:53 | 5:15 | 6:47 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:49 | 5:59 | 12:23 | 2:53 | 5:15 | 6:47 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:50 | 6:00 | 12:24 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:51 | 6:01 | 12:24 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:52 | 6:02 | 12:24 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:53 | 6:03 | 12:25 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:53 | 6:03 | 12:25 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:54 | 6:04 | 12:26 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:55 | 6:05 | 12:26 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:56 | 6:06 | 12:26 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:57 | 6:07 | 12:27 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:57 | 6:07 | 12:27 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:58 | 6:08 | 12:28 | 2:53 | 5:14 | 6:47 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:59 | 6:09 | 12:28 | 2:53 | 5:14 | 6:48 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:59 | 6:09 | 12:29 | 2:54 | 5:15 | 6:48 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:00 | 6:10 | 12:29 | 2:54 | 5:15 | 6:48 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 6:01 | 6:11 | 12:30 | 2:54 | 5:15 | 6:49 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:01 | 6:11 | 12:30 | 2:55 | 5:15 | 6:49 |
17 Dec, 2024 | Salı | 6:02 | 6:12 | 12:31 | 2:55 | 5:16 | 6:49 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:02 | 6:12 | 12:31 | 2:55 | 5:16 | 6:50 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 6:03 | 6:13 | 12:32 | 2:56 | 5:17 | 6:50 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 6:04 | 6:14 | 12:32 | 2:56 | 5:17 | 6:51 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:04 | 6:14 | 12:33 | 2:57 | 5:17 | 6:51 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 6:05 | 6:15 | 12:33 | 2:57 | 5:18 | 6:52 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 6:05 | 6:15 | 12:34 | 2:58 | 5:19 | 6:52 |
24 Dec, 2024 | Salı | 6:06 | 6:16 | 12:34 | 2:58 | 5:19 | 6:53 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 6:06 | 6:16 | 12:35 | 2:59 | 5:20 | 6:53 |
26 Dec, 2024 | Perşembe | 6:06 | 6:16 | 12:35 | 3:00 | 5:20 | 6:54 |
27 Dec, 2024 | Cuma | 6:07 | 6:17 | 12:36 | 3:00 | 5:21 | 6:55 |
28 Dec, 2024 | Cumartesi | 6:07 | 6:17 | 12:36 | 3:01 | 5:22 | 6:55 |
Şarkışla'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:44 AM,
İftar Saati 5:17 PM