Bugünkü Namaz Vakitleri | Bahçesaray'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:12 | 5:22 | 11:54 | 2:34 | 4:57 | 6:26 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:13 | 5:23 | 11:55 | 2:34 | 4:56 | 6:25 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:14 | 5:24 | 11:55 | 2:33 | 4:56 | 6:25 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:15 | 5:25 | 11:55 | 2:33 | 4:55 | 6:25 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:16 | 5:26 | 11:55 | 2:33 | 4:55 | 6:24 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:17 | 5:27 | 11:56 | 2:32 | 4:55 | 6:24 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:18 | 5:28 | 11:56 | 2:32 | 4:54 | 6:24 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:19 | 5:29 | 11:56 | 2:32 | 4:54 | 6:24 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:20 | 5:30 | 11:57 | 2:32 | 4:53 | 6:23 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:20 | 5:30 | 11:57 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:21 | 5:31 | 11:57 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:22 | 5:32 | 11:58 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:23 | 5:33 | 11:58 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:24 | 5:34 | 11:58 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:25 | 5:35 | 11:59 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:25 | 5:35 | 11:59 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:26 | 5:36 | 12:00 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:27 | 5:37 | 12:00 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 12:01 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:29 | 5:39 | 12:01 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:29 | 5:39 | 12:01 | 2:31 | 4:52 | 6:23 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:30 | 5:40 | 12:02 | 2:31 | 4:52 | 6:24 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:31 | 5:41 | 12:02 | 2:31 | 4:52 | 6:24 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:31 | 5:41 | 12:03 | 2:32 | 4:53 | 6:24 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:32 | 5:42 | 12:03 | 2:32 | 4:53 | 6:24 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:33 | 5:43 | 12:04 | 2:32 | 4:53 | 6:25 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:33 | 5:43 | 12:04 | 2:33 | 4:53 | 6:25 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:34 | 5:44 | 12:05 | 2:33 | 4:54 | 6:25 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:35 | 5:45 | 12:05 | 2:33 | 4:54 | 6:26 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:35 | 5:45 | 12:06 | 2:34 | 4:54 | 6:26 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:36 | 5:46 | 12:06 | 2:34 | 4:55 | 6:27 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:36 | 5:46 | 12:07 | 2:35 | 4:55 | 6:27 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:37 | 5:47 | 12:07 | 2:35 | 4:56 | 6:28 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:37 | 5:47 | 12:08 | 2:36 | 4:56 | 6:28 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:38 | 5:48 | 12:08 | 2:36 | 4:57 | 6:29 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:38 | 5:48 | 12:09 | 2:37 | 4:57 | 6:29 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:39 | 5:49 | 12:09 | 2:37 | 4:58 | 6:30 |
Bahçesaray'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:14 AM,
İftar Saati 4:56 PM