Bugünkü Namaz Vakitleri | Edremit'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov, 2024 | Salı | 4:58 | 5:08 | 11:51 | 2:41 | 5:06 | 6:33 |
06 Nov, 2024 | Çarşamba | 4:59 | 5:09 | 11:51 | 2:40 | 5:05 | 6:32 |
07 Nov, 2024 | Perşembe | 5:00 | 5:10 | 11:51 | 2:39 | 5:04 | 6:31 |
08 Nov, 2024 | Cuma | 5:01 | 5:11 | 11:51 | 2:38 | 5:03 | 6:31 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:02 | 5:12 | 11:51 | 2:38 | 5:02 | 6:30 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:03 | 5:13 | 11:51 | 2:37 | 5:01 | 6:29 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:03 | 5:13 | 11:51 | 2:36 | 5:00 | 6:28 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:04 | 5:14 | 11:51 | 2:36 | 4:59 | 6:28 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:05 | 5:15 | 11:51 | 2:35 | 4:59 | 6:27 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:06 | 5:16 | 11:52 | 2:34 | 4:58 | 6:26 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:07 | 5:17 | 11:52 | 2:34 | 4:57 | 6:26 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:08 | 5:18 | 11:52 | 2:33 | 4:56 | 6:25 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:09 | 5:19 | 11:52 | 2:33 | 4:56 | 6:25 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:10 | 5:20 | 11:52 | 2:32 | 4:55 | 6:24 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:11 | 5:21 | 11:53 | 2:32 | 4:54 | 6:24 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:12 | 5:22 | 11:53 | 2:31 | 4:54 | 6:23 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:13 | 5:23 | 11:53 | 2:31 | 4:53 | 6:23 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:14 | 5:24 | 11:53 | 2:30 | 4:53 | 6:23 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:15 | 5:25 | 11:54 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:15 | 5:25 | 11:54 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:16 | 5:26 | 11:54 | 2:29 | 4:51 | 6:22 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:17 | 5:27 | 11:54 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:18 | 5:28 | 11:55 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:19 | 5:29 | 11:55 | 2:29 | 4:50 | 6:21 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:20 | 5:30 | 11:55 | 2:28 | 4:50 | 6:21 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:21 | 5:31 | 11:56 | 2:28 | 4:50 | 6:21 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:22 | 5:32 | 11:56 | 2:28 | 4:50 | 6:21 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:22 | 5:32 | 11:57 | 2:28 | 4:50 | 6:21 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:23 | 5:33 | 11:57 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:24 | 5:34 | 11:57 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:25 | 5:35 | 11:58 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:26 | 5:36 | 11:58 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:26 | 5:36 | 11:59 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:28 | 5:38 | 12:00 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:29 | 4:50 | 6:21 |
Edremit'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:00 AM,
İftar Saati 5:04 PM