Bugünkü Namaz Vakitleri | Gürpınar'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 Nov, 2024 | Cuma | 4:59 | 5:09 | 11:50 | 2:37 | 5:02 | 6:29 |
09 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:00 | 5:10 | 11:50 | 2:37 | 5:01 | 6:29 |
10 Nov, 2024 | Pazar | 5:01 | 5:11 | 11:50 | 2:36 | 5:00 | 6:28 |
11 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:02 | 5:12 | 11:50 | 2:35 | 4:59 | 6:27 |
12 Nov, 2024 | Salı | 5:03 | 5:13 | 11:50 | 2:35 | 4:59 | 6:26 |
13 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:04 | 5:14 | 11:50 | 2:34 | 4:58 | 6:26 |
14 Nov, 2024 | Perşembe | 5:05 | 5:15 | 11:50 | 2:33 | 4:57 | 6:25 |
15 Nov, 2024 | Cuma | 5:06 | 5:16 | 11:50 | 2:33 | 4:56 | 6:25 |
16 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:07 | 5:17 | 11:51 | 2:32 | 4:56 | 6:24 |
17 Nov, 2024 | Pazar | 5:08 | 5:18 | 11:51 | 2:32 | 4:55 | 6:24 |
18 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:09 | 5:19 | 11:51 | 2:31 | 4:54 | 6:23 |
19 Nov, 2024 | Salı | 5:09 | 5:19 | 11:51 | 2:31 | 4:54 | 6:23 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:10 | 5:20 | 11:51 | 2:30 | 4:53 | 6:22 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:11 | 5:21 | 11:52 | 2:30 | 4:52 | 6:22 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:12 | 5:22 | 11:52 | 2:30 | 4:52 | 6:21 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:13 | 5:23 | 11:52 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:14 | 5:24 | 11:53 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:15 | 5:25 | 11:53 | 2:29 | 4:51 | 6:21 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:16 | 5:26 | 11:53 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:17 | 5:27 | 11:53 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:17 | 5:27 | 11:54 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:18 | 5:28 | 11:54 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:19 | 5:29 | 11:55 | 2:27 | 4:49 | 6:20 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:20 | 5:30 | 11:55 | 2:27 | 4:49 | 6:20 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:21 | 5:31 | 11:55 | 2:27 | 4:49 | 6:20 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:22 | 5:32 | 11:56 | 2:27 | 4:49 | 6:19 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:22 | 5:32 | 11:56 | 2:27 | 4:48 | 6:20 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:23 | 5:33 | 11:56 | 2:27 | 4:48 | 6:20 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:24 | 5:34 | 11:57 | 2:27 | 4:48 | 6:20 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:25 | 5:35 | 11:57 | 2:27 | 4:48 | 6:20 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:26 | 5:36 | 11:58 | 2:27 | 4:48 | 6:20 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:26 | 5:36 | 11:58 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:27 | 5:37 | 11:59 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:28 | 5:38 | 11:59 | 2:28 | 4:49 | 6:20 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:28 | 5:38 | 12:00 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:29 | 5:39 | 12:00 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:30 | 5:40 | 12:01 | 2:29 | 4:49 | 6:21 |
Gürpınar'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:01 AM,
İftar Saati 5:00 PM