Bugünkü Namaz Vakitleri | Saray'de İftar Vakti, Sehri Vakti, Sabah, Gündoğumu, Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı Vakti
Tarih | Gün | İmsak | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Nov, 2024 | Salı | 5:07 | 5:17 | 11:49 | 2:28 | 4:50 | 6:20 |
20 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:08 | 5:18 | 11:49 | 2:27 | 4:50 | 6:19 |
21 Nov, 2024 | Perşembe | 5:09 | 5:19 | 11:49 | 2:27 | 4:49 | 6:19 |
22 Nov, 2024 | Cuma | 5:10 | 5:20 | 11:49 | 2:26 | 4:49 | 6:19 |
23 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:11 | 5:21 | 11:50 | 2:26 | 4:48 | 6:18 |
24 Nov, 2024 | Pazar | 5:12 | 5:22 | 11:50 | 2:26 | 4:48 | 6:18 |
25 Nov, 2024 | Pazartesi | 5:13 | 5:23 | 11:50 | 2:25 | 4:47 | 6:18 |
26 Nov, 2024 | Salı | 5:13 | 5:23 | 11:51 | 2:25 | 4:47 | 6:17 |
27 Nov, 2024 | Çarşamba | 5:14 | 5:24 | 11:51 | 2:25 | 4:47 | 6:17 |
28 Nov, 2024 | Perşembe | 5:15 | 5:25 | 11:51 | 2:25 | 4:46 | 6:17 |
29 Nov, 2024 | Cuma | 5:16 | 5:26 | 11:52 | 2:24 | 4:46 | 6:17 |
30 Nov, 2024 | Cumartesi | 5:17 | 5:27 | 11:52 | 2:24 | 4:46 | 6:17 |
01 Dec, 2024 | Pazar | 5:18 | 5:28 | 11:52 | 2:24 | 4:46 | 6:17 |
02 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:19 | 5:29 | 11:53 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
03 Dec, 2024 | Salı | 5:19 | 5:29 | 11:53 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
04 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:20 | 5:30 | 11:54 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
05 Dec, 2024 | Perşembe | 5:21 | 5:31 | 11:54 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
06 Dec, 2024 | Cuma | 5:22 | 5:32 | 11:54 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
07 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:23 | 5:33 | 11:55 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
08 Dec, 2024 | Pazar | 5:23 | 5:33 | 11:55 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
09 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:24 | 5:34 | 11:56 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
10 Dec, 2024 | Salı | 5:25 | 5:35 | 11:56 | 2:24 | 4:45 | 6:17 |
11 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:26 | 5:36 | 11:57 | 2:25 | 4:45 | 6:18 |
12 Dec, 2024 | Perşembe | 5:26 | 5:36 | 11:57 | 2:25 | 4:46 | 6:18 |
13 Dec, 2024 | Cuma | 5:27 | 5:37 | 11:58 | 2:25 | 4:46 | 6:18 |
14 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:28 | 5:38 | 11:58 | 2:25 | 4:46 | 6:18 |
15 Dec, 2024 | Pazar | 5:28 | 5:38 | 11:59 | 2:26 | 4:46 | 6:19 |
16 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:29 | 5:39 | 11:59 | 2:26 | 4:47 | 6:19 |
17 Dec, 2024 | Salı | 5:29 | 5:39 | 11:59 | 2:26 | 4:47 | 6:19 |
18 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:30 | 5:40 | 12:00 | 2:27 | 4:47 | 6:20 |
19 Dec, 2024 | Perşembe | 5:31 | 5:41 | 12:00 | 2:27 | 4:48 | 6:20 |
20 Dec, 2024 | Cuma | 5:31 | 5:41 | 12:01 | 2:28 | 4:48 | 6:21 |
21 Dec, 2024 | Cumartesi | 5:32 | 5:42 | 12:01 | 2:28 | 4:49 | 6:21 |
22 Dec, 2024 | Pazar | 5:32 | 5:42 | 12:02 | 2:29 | 4:49 | 6:22 |
23 Dec, 2024 | Pazartesi | 5:33 | 5:43 | 12:02 | 2:29 | 4:50 | 6:22 |
24 Dec, 2024 | Salı | 5:33 | 5:43 | 12:03 | 2:30 | 4:51 | 6:23 |
25 Dec, 2024 | Çarşamba | 5:33 | 5:43 | 12:03 | 2:30 | 4:51 | 6:23 |
Saray'da bugünün İftar ve sahur saatleri şöyle:
sahur Saati 5:09 AM,
İftar Saati 4:49 PM